
Die Wahlveranstaltung am Donnerstag, den 14.2.13 war spannend und voller Überraschungen. Es gab einen Kampf mit mehreren Wahlgängen um die vorderen Listenplätze. Eine Mischung aus erfahrenen und neuen Mitgliedern mit viel Elan und frischem Schwung ist das Ergebnis.
| Liste | Wahlkreise |
1 | Gertrud Borgmeyer | Rainer Hagendorf |
2 | Thomas Grabau | Michael Dege |
3 | Aysen Ciker | Hellmut Metz |
4 | Olaf Wuttke | Gertrud Borgmeyer |
5 | Petra Kärgel | Aysen Ciker |
6 | Willi Ulbrich | Petra Kärgel |
7 | Dr. Ralf Sonntag | Dr. Hartwig Ihlenfeld |
8 | Rainer Hagendorf | Karin Holzapfel |
9 | Michael Koehn | Dr. Ulf Möker |
10 | Michael Friedrich | Olaf Wuttke |
11 | Sabine Friedrich | Parviz Mokthary |
12 | Stefan Tarasiewicz | Stefan Tarasiewicz |
13 | Harald Schlüter | Willi Ulbrich |
14 | Hellmut Metz | Harald Schlüter |
15 | Parviz Mokhtary | Thomas Grabau |
16 | Michael Dege | Michael Koehn |
17 | Karin Holzapfel |
|
18 | Dr. Ulf Möker |
|
19 | Sabine Tarasiewicz |
|
20 | Dr. Hartwig Ihlenfeld |
|
21 | Dagmar Süß |
|
22 | Prof. Holger Nohr |
|
23 | Inge Zeißler |
|
Autorin: Karin Holzapfel
Kategorie
Ein Beitrag von Dr. Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Dr. Konstantin von Notz, MdB und stellvertretender [...]
Nächste Woche startet die große UN-Klimakonferenz in Belém in Brasilien. Beim „Leaders Summit“ der brasilianischen Regierung vor der [...]
In unseren Kommunen findet das Leben statt. Im Schwimmbad, auf dem Marktplatz, in der Schule, auf dem Sportplatz. Doch viele Städte und [...]